〇:予約可能です
△:コースにより空きあり
問:問い合わせください
✕:満席です
ー:予約できません
メ:ボートメンテナンス日
台:台風中止です
2023年9月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
ー | ー | |||||
3 | 4 | 5 |
6 |
7 | 8 | 9 |
ー | ー |
ー |
ー | ー | ー | ー |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
ー | ー | ー | ー | ー | ー | ✕ |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
△ | △ | △ | △ | △ | 〇 | △ |
2023年10月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ | 問 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
△ | △ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
〇 | 〇 | 問 | 問 | 〇 | 〇 | 〇 |
29 | 30 | 31 | ||||
△ | △ | △ |
2023年11月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
△ | 問 | △ | △ | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
△ | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 |
12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | △ | △ |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 問 | 問 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
問 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
2023年12月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
〇 | 〇 | |||||
3 | 4 | 5 |
6 |
7 | 8 | 9 |
〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
31 | ||||||
〇 |
2024年1月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |